声明:开放时间可能随时更改,请出行前再次确认;注明:为方便查询,点击日期、时间可以进行标注。
日期 | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-21 |